一軍 33試合18勝13敗2分2中止(勝率.545)
パ・リーグ→14勝9敗2分 セ・リーグ>3勝5敗 タイガース一軍→4試合1勝3敗0分(勝率.250) ホークス一軍→21試合11勝8敗2分(勝率.524) |
二軍 1試合1勝0敗
ウ・リーグ>未観戦 イ・リーグ>1勝0敗 ホークス二軍>0試合 0勝0敗(勝率.000) |
|
|
対戦カード | 開催野球場 | 贔屓軍先発投手 | 勝利投手 | 試合内容 |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#4 | 札幌ドーム | 星野順治 | 星野順治緊急先発登板で今季初白星 | |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#5 | 札幌ドーム | 馬原 | 竹岡和宏 | 竹岡、2勝目! |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#6 | 札幌ドーム | 新垣渚 | 水田章雄 | 川崎宗則まさかのホームラン! |
|
|
オリックス-西武#6 | ナゴヤドーム | T・ムーア | マック鈴木 | 松坂大輔10失点大炎上! |
|
|
横浜-広島東洋#7 | 山形県野球場 | 高橋健 | 島 | |
|
|
横浜-広島東洋#8 | 山形県野球場 | 黒田博樹 | 吉見祐治 | ! |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#10 | 札幌ドーム | リンゼイ・グーリン | 桜井に対し容赦なく打者一巡7得点の猛攻! | |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#11 | 札幌ドーム | 杉内俊哉 | 加藤竜人 | 山田君、ランナー全部もってって! |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#12 | 札幌ドーム | 星野順治 | 三瀬幸司 | 九回一気呵成!松中信彦決勝適時打! |
|
|
北海道日本ハム-西武#10 | 函館オーシャンスタジアム | 金村暁 | 強風にめげず金村力投 | |
|
|
福岡ダイエー-オリックス#12 | 福岡ドーム | 倉野信次 | 鷹暴力打線が今日も爆発。倉野先発☆ | |
|
|
福岡ダイエー-オリックス#13 | 福岡ドーム | R・グーリン | 山田秋親 | 新聞記者に負けたオリックス |
|
|
福岡ダイエー-大阪近鉄#12 | 東京ドーム | 斉藤和己 | 東京ドームでホークスがホーム? | |
|
|
北海道日本ハム-西武#12 | 旭川スタルヒン球場 | 金村暁 | 豊田清 | 席を立つと応援チームが負けるジンクスは相変わらず… |
|
|
ヤクルト-阪神#14 | 札幌ドーム | 井川慶 | G・アリアス、死人に鞭打つ19号3ラン! | |
|
|
ヤクルト-阪神#15 | 札幌ドーム | 杉山 | ゴンザレス | 金本19号先制2ランも空砲。ラミレスサヨナラヒット |
|
|
パシフィック-セントラル#140 | 長野オリンピックスタジアム | 張誌家 | 和田毅 | 2安打+ホームスチール。新庄一人舞台 |
|
|
読売-ヤクルト#14 | 東京ドーム | J・ペバリン | 上原浩治 | 上原、ヤクルト戦大好き! |
|
|
大阪近鉄-福岡ダイエー#18 | 大阪ドーム | 星野順治 | 川尻-星野 ベテラン対決は星野の粘り勝ち | |
|
|
千葉ロッテ-北海道日本ハム#15 | ロッテ浦和球場 | 加藤竜人 | 入来祐作 | 暴投、押出し四球、失策…まともに点を獲ってくれ… |
|
|
福岡ダイエー-千葉ロッテ#19 | 福岡ドーム | セラフィニ | 倉野信次 | セラフィニだな。 |
|
|
福岡ダイエー-千葉ロッテ#20 | 福岡ドーム | 神内靖 | |
小宮山〜神内でまさかのスコアレスドロー |
|
|
西武-福岡ダイエー#18 | 西武ドーム | 新垣渚 | 新垣渚無四球完投勝利!荒金久雄先頭打者アーチ! | |
|
|
横浜-阪神#16 | 札幌ドーム | 下柳剛 | 若田部健一 | 若田部健一、まさかの移籍初勝利をこの目で見た。 |
|
|
横浜-阪神#17 | 札幌ドーム | 藪恵一 | 門倉健 | T.ウッズ逆転満塁サヨナラ本塁打…虎3点差守りきれず |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#21 | 札幌ドーム | 星野順治 | |
Shinjo、1点差追撃&同点適時打…鷹6点差守りきれず |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#22 | 札幌ドーム | 馬原 | 正田樹 | わるいことたくさん |
|
|
福岡ダイエー-北海道日本ハム#23 | 福岡ドーム | 星野順治 | 入来祐作 | きょうもまたわるいことたくさん |
|
|
福岡ダイエー-大阪近鉄#26 | 福岡ドーム | 斉藤和己 | J・パウエル | カズミ9失点台炎上 |
|
|
福岡ダイエー-大阪近鉄#27 | 福岡ドーム | 新垣渚 | 松中信彦、三冠王に躍り出る43号HR&4打点!新垣11勝目 | |
|
|
北海道日本ハム-大阪近鉄#27 | 札幌ドーム | |
|
選手会によるストライキにより中止 |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#25 | 札幌ドーム | 新垣渚 | 三瀬幸司 | 閉店間際の三瀬幸司大炎上。新庄サヨナラ単打。 |
|
|
北海道日本ハム-福岡ダイエー#26 | 札幌ドーム | 和田毅 | C・ミラバル | 正真正銘、新庄逆転2ラン本塁打。和田毅ハム戦初敗戦 |
|
|
オリックス-北海道日本ハム#27 | Yahoo!BBスタジアム | 金村暁 | 高橋信二&エチェバリアがHR!ハムプレーオフ進出決定 | |
|
|
読売-広島東洋#26 | 東京ドーム | 黒田博樹 | シーツ先生2番で2本塁打4打点!黒田8勝目 | |
|
|
阪神-横浜#26 | 阪神甲子園球場 | - |
- |
台風22号接近により中止 |
|
|
大阪近鉄-中日ウ・リーグ優勝決定戦 | 近鉄藤井寺球場 | 山本 | - |
大阪近鉄バファローズ大阪府内主催試合最終戦 |
|
|
西武-北海道日本ハムプレーオフ1st#2 | 西武ドーム | カルロス・ミラバル | 最終回のカブレラの打球に冷や冷や。公辛くも逃げ切る | |
|
|
西武-北海道日本ハムプレーオフ1st#3 | 西武ドーム | 江尻慎太郎 | 豊田清 | 9回の攻防にプロ野球の醍醐味が凝縮!公終戦。 |
|
|
福岡ダイエー-西武プレーオフ2st#2 | 福岡ドーム | 和田毅 | 松坂大輔 | 和田毅、福岡(みんな)の期待を裏切るプロ入り最短降板 |
|
|
福岡ダイエー-西武プレーオフ2st#3 | 福岡ドーム | 斉藤和己 | 長田 | 新聞報道にだまされた?!和己絶不調… |
|
|
福岡ダイエー-西武プレーオフ2st#3 | 福岡ドーム | 倉野信次 | がけっぷちの鷹、倉野信次が見事6階無失点! | |
|
|
福岡ダイエー-西武プレーオフ2st#3 | 福岡ドーム | 新垣渚 | 豊田清 | 良く追いついたんだけどなぁ〜…獅子逆転優勝決定 |
|
|
横浜-ヤクルト#27 | 横浜スタジアム | セドリック・B | 石井弘寿 | 代魔神・門倉健、鈴木健に被弾。ベイ3年連続最下位決定 |
|
|
広島東洋-福岡ダイエー#2 | 高知市営東部球場 | 寺原隼人 | 寺原、球数100級まではノラリクラリと無失点の好投 | |
● |
|
大阪近鉄-福岡ダイエー#2 | 高知市営東部球場 | 杉内俊哉 | 阿部健太 | 大阪近鉄、福岡ダイエー、ともにチーム単体での最終戦 |
○ |
|
東軍-西軍12球団ファン感謝デー | 東京ドーム | 新垣渚 | 本柳和也 | 和田一浩さん、小笠原道太さん、ありがとう! |
|
2005年 | |
|